Tabela Fipe
Escolha uma versão
Cd 2.5 16v Turbo Die 4x4
Cd d4-D 4x2 2.5 16v 102cv tb dies.
Cd Dx 4x2 2.7 16v 142cv
Cd Dx 4x2 3.0 8v 90cv Diesel
Cd Dx 4x4 3.0 8v 90cv Diesel
Cd Sr 3.0 16v Turbo Die 4x4
Cd Sr 4x4 3.0 8v 116cv Tb Diesel
Cd Sr 4x4 3.0 8v 90cv Diesel
Cd sr d4-D 4x2 3.0 163cv tdi dies.
Cd Srv 3.0 16v Turbo Die 4x4
Cd Srv 3.0 16v Turbo Die 4x4 Automatico
Cd Srv 4x2 2.7 16v 142cv
Cd Srv 4x2 3.0 8v 90cv Diesel
Cd Srv 4x4 3.0 8v 116cv Tb Diesel
Cd srv d4-D 4x2 3.0 163cv tdi dies
Chassi d4-D 4x4 2.5 102cv tb dies.
Cs 3.0 4x2 Die
Cs d4-D 4x2 2.5 16v 102cv tb dies.
Cs d4-D 4x4 2.5 16v 102cv tb dies.
Cs Dx 4x2 2.7 16v 142cv
Cs Dx 4x4 3.0 8v 90cv Diesel
Cs Srv 4x2 2.7 16v 142cv
Sw4 4x4 3.0 8v Tb Diesel
Sw4 srv d4-D 4x4 3.0 tdi dies. aut
Sw4 srv d4-D 4x4 3.0 tdi dies. mec