Home

/

2025

Tabela Fipe

Escolha uma versão

315 Furg.str. E.l.t.a. 2.0 Dies

315 Furgao Str.curto 2.0 Dies.

417 F. Vidrado L.t.a. Die. E6

417 Furgao Curto T.b. Die. E6

417 Van L.t.a. 10l Diesel E6

517 F.vidr. E.l.p.t.a. Die E6

Chassi 315 2.0 Ee 3665 Rodado Simples Tb Die

Chassi 315 2.0 Ee 4325 Rodado Simples Tb Die

Chassi 417 3665 Rs Tb Die 2.0

Chassi 517 3665 Rd Tb Die 2.0

Chassi 517 4325 Rd Tb Die 2.0

Furgao 417 10,5m³ 3665 Rs Ta Die 2.0

Furgao 417 14m³ 4325 Rs Ta Die 2.0

Furgao 417 9m³ 3665 Rs Tb Die 2.0

Furgao 517 14m³ 4325 Rd Ta Die 2.0

Furgao 517 15,5m³ 4325 Rd Ta Die 2.0

Furgao Street 315 2.0 10.5 M³ Ee 3665 Rodado Simples Ta Die

Furgao Street 315 2.0 9m³ Ee 3665 Rodado Simples Tb Die

Van 417 10l 3665 Rs Tb Die 2.0

Van 417 16l 3665 Rs Ta Die 2.0 Manual

Van 417 16l 3665 Rs Tb Die 2.0

Van 517 18l 4325 Rd Ta Die 2.0

Van 517 20l 4325 Rd Ta Die 2.0

Van 517 21l 4325 Rd Ta Die 2.0

Outros anos